定員 | 推薦2名/最大3名 |
---|---|
ルームナンバー | 201 |
設備 | セミダブルベッド(2)、TV、冷蔵庫、内風呂、洗面所、トイレ、加湿空気清浄機、電気ポット ※3名様以上でご利用の場合は、ソファベッドでのご案内となります。 |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | ~11:00 |
定員 | 推薦2名/最大3名 |
---|---|
ルームナンバー | 202・203 |
設備 | シングルベッド(2)、TV、冷蔵庫、ユニットバス、加湿空気清浄機、電気ポット ※3名様以上でご利用の場合は、ソファベッドでのご案内となります。 |
チェックイン | 15:00~ |
チェックアウト | ~11:00 |
朝食 | 7:30~9:00 |
定員4名 / 2ベッド+2 / リビング / 内風呂 / トイレ
人数 | 対象 | 一泊二食付 | ||
平日 | ハイシーズン | トップシーズン | ||
4名 | 大人 | 23,375 | 28,050 | 32,024 |
子供 | 17,531 | 21,037 | 24,017 | |
3名 | 大人 | 26,125 | 31,350 | 35,791 |
子供 | 19,594 | 23,512 | 26,843 | |
2名 | 大人 | 27,500 | 33,000 | 37,675 |
子供 | 20,625 | 24,750 | 28,256 | |
1名 | 大人 | 31,625 | 37,950 | 43,326 |
※お一人様分の料金です ※単位:円(税込)
定員2名 / 2ベッド / ユニットバス / トイレ
人数 | 対象 | 一泊二食付 | ||
平日 | ハイシーズン | トップシーズン | ||
2名 | 大人 | 17,600 | 21,120 | 24,112 |
子供 | 13,200 | 15,840 | 18,084 | |
1名 | 大人 | 20,240 | 24,288 | 27,728 |
※お一人様分の料金です ※単位:円(税込)
ペット宿泊料金 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 小動物 | 2頭目以降 |
2,310 | 2,887 | 3,465 | 1,732 | 1,155 |
平日=日~木曜日・祝日
ハイシーズン=金・土曜日・祝前日、春・夏・冬休み他
トップシーズン=GW・夏季・シルバーウィーク・年末年始他
※素泊まりをご希望のお客様は直接お電話でお問合せ下さい。
※ご宿泊予定の2週間前からキャンセル料が発生致します。
※宿泊料金は税込1名様分の料金となります。
※ペット宿泊料金は税込1頭分の料金となります。
※ドッグラン利用料金は税込1頭分の料金となります。
※インターネットからご予約頂くと、お1人様1泊あたり509円(税込)を値引き致します。
※お子様用セットもございます。
※お子様パジャマはご自宅よりお持ち下さい。
※ゲージ無料貸し出しございますが、数に限りがございますので予めご了承下さい。
(中型・大型)